近日,編者從合肥一汽豐田一4S店獲悉,目前卡羅拉最高可優惠3000萬元,感興趣的朋友可到就近4S店了解詳情。具體車型詳情見下表:
車型 | 指導價(萬元) | 優惠(元) | 現價(萬元) |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT領先版 | 14.38 | ↓ 0.30 | 14.08 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT豪華版 | 16.08 | ↓ 0.30 | 15.78 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.30 | 14.68 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 17.58 | ↓ 0.30 | 17.28 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 13.98 | ↓ 0.30 | 13.68 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.30 | 16.08 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.30 | 15.08 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.30 | 10.48 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.30 | 11.48 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.30 | 12.38 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.30 | 10.68 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.30 | 14.08 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.30 | 13.38 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.30 | 12.68 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 |
卡羅拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.08 | ↓ 0.30 | 15.78 |
卡羅拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ↓ 0.30 | 14.88 |
卡羅拉 2017款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.30 | 10.48 |
卡羅拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.30 | 11.48 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GLX-i | 13.38 | ↓ 0.30 | 13.08 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i真皮特別版 | 12.68 | ↓ 0.30 | 12.38 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.30 | 12.38 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 |
卡羅拉 2017款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.30 | 10.68 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.30 | 14.08 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特別版 | 13.68 | ↓ 0.30 | 13.38 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.30 | 13.38 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.30 | 12.68 |
卡羅拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 |
市場價格波動頻繁,實際優惠幅度請以到店諮詢為准。(制表:中安在線-中安汽車) |
①安徽日報報業集團旗下各媒體稿件和圖片,獨家授權中安在線發布,未經本網允許,不得轉載使用。獲授權轉載時務必注明來源,如中安在線、中安汽車等。
②本網轉載其他媒體稿件目的在於傳遞更多信息,此類稿件並不代表本網觀點。轉載的稿件或圖片若涉及您的版權等問題,請盡快與本網聯系,本網將依照國家相關法律法規妥善處理,本網亦不承擔任何法律責任。
Copyright© 2006-2017 Anhuinews. All Rights Reserved 安徽新媒體集團版權所有
增值電信業務經營許可證:皖B2-20080023 信息網絡傳播視聽節目許可證:1208228 廣告合作專線:0551-65175216